
Teknik Direktör
Jurgen Kerber| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | B. Göschl | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | C. Haas | Kaleci | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 49 | L. Orgler | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | K. Bonsu | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | J. Brunnhofer | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | P. Ertl | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 47 | Amìn-Elias Gröller | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 35 | Amar Hadzimuratovic | Defans | 15 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 36 | Daniel Mahiya | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | K. Muharemovic | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | E. Roka | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | Erik Stehrer | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | D. Velimirović | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 | Emirhan Altundag | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | O. Badarneh | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | Y. Mankan | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | Ensar Mušić | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 42 | Kenny Nzogang | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 46 | E. Rahmani | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | Lorenz Szladits | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | O. Thiero | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | D. Djezic | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | D. Berger | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | T. Ekereokosu | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | Moulaye Haïdara | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 57 | E. Kolp | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 39 | Philipp Moizi | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 54 | D. Nunoo | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 53 | David Polke | Forvet | 15 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | O. Strunz | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | D. Weixelbraun | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Rapid Wien II
Rapid Wien II
Rapid Wien II
SV Horn
Krems / Rehberg
Ferencváros II
Leobendorf