
Teknik Direktör
Dusko Vranesevic| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Dušan Marković | Kaleci | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 82 | S. Nedic | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | E. Trako | Kaleci | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | M. Chamseddine | Defans | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | Đ. Ćosić | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | M. Čubrilo | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | L. Cvjetinovic | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | N. Djuric | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | Andrija Marković | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | B. Markovina | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | B. Meyapya | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | S. Radović | Defans | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | F. Agyemang | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | E. Črnko | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | B. Dimitric | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | M. Ghorzi | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | A. Hrvanović | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | H. Karjasevic | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | O. Klenpić | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 70 | A. Konaté | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | A. Krstic | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | T. Lauš | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 80 | Ivan Nikolov | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | Igor Spaic | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | Mirko Vukovic | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | S. Faraj | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | I. Desouza | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | N. Kupusović | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | Andrija Losic | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | D. Teodorović | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Semendrija 1924
Radnik Bijeljina
Hrvace
Radnik Bijeljina
Mladost Lucani