
Teknik Direktör
Jiri Kohout| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | O. Bleha | Kaleci | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | O. Mastný | Kaleci | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | M. Melichar | Kaleci | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | A. Barta | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | M. Conk | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | M. Ejedegba | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | R. Faye | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | Krystov Karban | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 45 | P. Nghabo | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | M. Pisko | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | T. Ret | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | D. Rousar | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | T. Svoboda | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | E. Antwi | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | A. Cadek | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | S. Cerny | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 89 | Sebastian Kop | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 68 | J. Málek | Orta Saha | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | D. Pivetz | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | P. Švestka | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | J. Urbanec | Orta Saha | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | D. Vott | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | M. Vrána | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Desouza Apea | Forvet | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 70 | A. Conte | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 66 | V. Hora | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | T. Jedlička | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | S. Mulumba | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | F. Ret | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | J. Reznicek | Forvet | 37 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | D. Šmiga | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
FK Jablonec
Táborsko
Petřín Plzeň
Slavia Praha II
Příbram
Příbram
Viktoria Žižkov
Příbram
Vlašim