
Teknik Direktör
Thomas Thomasberg| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 77 | V. Cojocaru | Kaleci | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 83 | A. HolewiÅski | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 31 | K. Kamiński | Kaleci | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | Hussein Ali | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 38 | R. Jakubowski | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | D. Keramitsis | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | L. Koútris | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | Léo Borges | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | D. Lončar | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | B. Mendy | Defans | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 41 | A. Szalai | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | L. Wahlqvist | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | K. Acosta | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | J. Biegański | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | I. Brzyski | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | J. Czaplinski | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 47 | N. Lawa | Orta Saha | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | M. Ndiaye | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | José Ángel Pozo | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | S. Rojek | Orta Saha | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 61 | K. Smoliński | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | F. Ulvestad | Orta Saha | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | M. Agger | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | K. Grosicki | Orta Saha | 37 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90 | S. Greenwood | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | K. Angielski | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | F. Cuic | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | M. Juwara | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | R. Molnár | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | P. Mukairu | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
FK Crvena Zvezda
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Arka Gdynia
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin