
Teknik Direktör
Stefan Markulik| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70 | L. Domaniský | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 95 | M. JuriÄka | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 41 | Tomas Lukosik | Kaleci | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 77 | P. Kováčik | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | R. Lampreht | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | J. Luka | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | F. Mielke | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | R. Paraj | Defans | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | V. Chyla | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | Ondřej Deml | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | M. Duraj | Orta Saha | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | S. Fasko | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | P. Filippov | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | A. Gavrylenko | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | A. Havrylenko | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | A. Lajciak | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | B. Mrvaljevic | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 80 | K. Palumets | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | A. Petic | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | J. Rehak | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | S. Štefánik | Orta Saha | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | R. Galcik | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 45 | D. Hakobyan | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | Maksym Khiminets | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | O. Kujabi | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | M. Marcin | Forvet | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | R. Sanusi | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | L. Silagadze | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | R. Šiler | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Podbrezová
Dukla Banská Bystrica
Sparta Praha
Opava
Podbrezová
Podbrezová
Raków Częstochowa
Liptovský Mikuláš
Podbrezová