
Teknik Direktör
Marjan Sekulovski| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90 | N. Dimovski | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | A. Jovchevski | Kaleci | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | I. Petrovski | Kaleci | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | F. Boshkovski | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | H. Grozdanoski | Defans | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | S. Ivanovski | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 34 | F. Milenkovski | Defans | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | Mihail Milevski | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | A. Ristevski | Defans | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | K. Ristevski | Defans | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | M. Srbijanac | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | H. Stojanovski | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | N. Zdravković | Defans | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | D. Angelevski | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | E. Fejzulovski | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | T. Grozdanovski | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | G. Krstevski | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | L. Milojevic | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | J. Mrmachovski | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 36 | M. Petrović | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | S. Spirovski | Orta Saha | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | L. Bulatovic | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | M. Ivanovski | Forvet | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | V. Kerim | Forvet | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | P. Petkovski | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | Filip Petrovic | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | M. Ristovski | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | B. Zdravevski | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Novaci
Pelister
Makedonija GjP
Pelister
Pelister
Pelister