
Teknik Direktör
Matt Bloomfield| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | J. Cumming | Kaleci | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | M. Ingram | Kaleci | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | C. Brown | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | J. Currie | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | B. Davies | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | M. Helik | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | G. Leigh | Defans | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | S. Long | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | C. Makosso | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | R. Roosken | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | B. Spencer | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | W. Vaulks | Defans | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | H. ter Avest | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | C. Brannagan | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | B. De Keersmaecker | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | S. Dembélé | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | T. Goodrham | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | Jeon Jin-Woo | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | Y. Konak | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 38 | Jamie Carson McDonnell | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | S. Mills | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | M. Peart-Harris | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | J. Donley | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | A. Emakhu | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | M. Harris | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | W. Lankshear | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 47 | M. Missanga | Forvet | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | P. Płacheta | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | N. Prelec | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | O. Romeny | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Oxford United
Reading
Oxford United
Oxford United