
Teknik Direktör
Andreas Holmberg| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44 | H. Gustafsson | Kaleci | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | M. Nilsson | Kaleci | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 34 | A. Rahm | Kaleci | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | J. Azulay | Defans | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | H. Dahlqvist | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | M. Dyrestam | Defans | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | L. Kyhlen | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | S. Lagerlund | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | M. Parker | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | C. Styffe | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | W. Svensson | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | V. Synnergren | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | A. Andreasson | Defans | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | Marlon Ebietomere | Defans | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | D. Paulson | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | A. Abukar | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | D. Hodzic | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | W. Kenndal | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | B. Laturnus | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | O. Parker-Price | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | C. Vindehall | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | R. Alm | Forvet | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | L. Andersson | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | N. Christoffersson | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | W. Hofvander | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | T. Sana | Forvet | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | J. Tibbling | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Orgryte IS
Orgryte IS
Helsingborg
Orgryte IS
Jonkopings Sodra