
Teknik Direktör
Jan Navratil| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 77 | M. Babka | Kaleci | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 31 | J. Ciupa | Kaleci | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | M. Skodon | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | F. Cejka | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | M. Helešic | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | J. Janoscin | Defans | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | O. Lehoczki | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | S. Pejsa | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | J. Srubek | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | F. Stepanek | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | R. Zalesak | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | E. Barteska | Orta Saha | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 68 | M. Boukassi | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | P. Broz | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | D. Darmovzal | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | J. Fabianek | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 34 | D. Kaštánek | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | B. Lacík | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | L. Mužík | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | M. Novák | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | A. Sochor | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | N. Turanjanin | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | K. Kállai | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | E. H. Ndiaye | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | Papalélé | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | B. Sy | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Karviná
Slovácko
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Pardubice II
Chrudim
Opava
Cracovia Krakow
Dukla Praha
Púchov
Unie Hlubina
Opava