
Teknik Direktör
Per Frandsen| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | S. Hansen | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | I. Lysgård | Kaleci | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | Storm Oines | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | G. Ambrose | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | J. Baccay | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | H. Bonnesen | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | J. Buus | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | J. Engen | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | C. Glenna | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | J. Gunnerød | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | O. Skau | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | S. Skjeldal | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | J. Vadstrup | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | S. Aas | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | M. Adamu | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | K. Holte | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | F. Jørgensen | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | N. Kojo | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | D. Soderberg | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | A. Abdulateef | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | S. Bojadzic | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | I. Eikeland | Forvet | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | H. Hardarson | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | J. Holtan | Forvet | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | E. Krosa | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | V. Rasmussen | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | F. Tewelde | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
ODD Ballklubb
ODD Ballklubb
LNZ Cherkasy
ODD Ballklubb
ODD Ballklubb
ODD Ballklubb
Lillestrom
ODD Ballklubb