
Teknik Direktör
Tamas Bodog| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | B. Bese | Kaleci | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 57 | M. Dala | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 63 | D. Kovács | Kaleci | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | M. Molnar | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | B. Tóth | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | N. Antonov | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 66 | B. Benczenleitner | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | E. Bitri | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | P. Korrea | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | A. Czimer-Nyitrai | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 98 | M. Drešković | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 88 | B. Farkas | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | V. Jovanov | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 31 | L. Katona | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | M. Májer | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | A. Temesvári | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | Z. Vukk | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55 | B. Katona | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 70 | M. Katona | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | M. Kovács | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | B. Manner | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | M. Szántó | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | Y. Toma | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45 | S. Babić | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | Dorian Babunski | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 34 | B. Edomwonyi | Forvet | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | M. Kovácsréti | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | M. Kvasina | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | D. Nagy | Forvet | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | B. Oláh | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | M. Tijani | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Nyiregyhaza
Korona Kielce
GKS Katowice
Nyiregyhaza
Nyiregyhaza
Nyiregyhaza
Nyiregyhaza