
Teknik Direktör
Sasa Micovic| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 84 | L. BaleviÄ | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | A. Dordevic | Kaleci | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | V. Savić | Kaleci | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | D. Bojat | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | S. Bukorac | Defans | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | D. Čubra | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | L. Drobnjak | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | U. Ignjatović | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 88 | I. Jeličić | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | P. Mihajlovic | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 70 | L. Miladinovic | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | S. Ristic | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | N. Vukajlović | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 95 | V. Miletić | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | M. Gajic | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 31 | J. Ilić | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | F. Krstić | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | L. Laban | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | A. Lutovac | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | N. Skrobonja | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | M. Tošeski | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | M. Vulić | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | N. Bastajić | Orta Saha | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | N. Stevanovic | Forvet | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | N. Bogdanovski | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | M. Bubanj | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | A. Majdevac | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | U. Sremcevic | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Napredak
Napredak
Slavia Sofia
Cracovia Krakow
Napredak
Nagykanizsai ULE
NK Slaven Belupo