
Teknik Direktör
Mate Pinezits| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | J. Balazs | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | T. Fadgyas | Kaleci | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 47 | K. Hegyi | Kaleci | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | V. Armalas | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | I. Beriashvili | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | T. Kádár | Defans | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | P. Kovács | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | I. Széles | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | J. Szépe | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | B. Varju | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | V. Vitalyos | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | Á. Zalán | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | I. Bognar | Orta Saha | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | A. Horvath | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | M. Kata | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 35 | P. Molnar | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | Hunor Vajk Németh | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | J. Plšek | Orta Saha | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 80 | Adrian Zeljković | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | D. Bene | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 39 | G. Jurek | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | M. Jurina | Forvet | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | Zalán Márk Kerezsi | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | A. Molnar | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | K. Németh | Forvet | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | R. Polievka | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | A. Vasiljevic | Forvet | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Universitatea Cluj
IMT Novi Beograd
Motor Lublin
MTK Budapest
MTK Budapest
MTK Budapest