
Teknik Direktör
Martin Nesselquist Ole| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | M. E. Eriksen | Kaleci | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | M. Skott-Grande | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | P. Andersen | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | M. Cassidy | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | E. Chidi | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | K. Harrison | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | W. Kvale | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | M. Lassen | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | W. Olofsson | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | E. Race | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | K. Strande | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | A. A. Engesvik | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | S. Gronli | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | Robert Marcus | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | J. Musbaudeen | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | S. Prestmo | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | H. Krohg | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | O. Aga | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | R. Hermanstad | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | T. Jakobsen | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | J. Lægreid | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | A. Memedov | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | J. Ogbole | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | N. Semmen | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | N. Semmena | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Sandefjord
Sarpsborg 08 FF
Moss
Moss
Moss
Haugesund
ODD Ballklubb
Raufoss
Mjondalen
Utsikten
Lyn