
Teknik Direktör
Martin Falk| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | M. Kikkenborg | Kaleci | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | Mads Eikrem Myklebust | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | A. Posiadała | Kaleci | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | I. Reset-Kalland | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | I. Amundsen | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | F. Dahl | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | S. Hansen | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | E. Haugan | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | S. Kabini | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | M. Linnes | Defans | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 49 | D. Nakken | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 56 | F. Ndayizeye | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | C. Øyvann | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | B. Risa | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 52 | D. Sylte | Defans | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | H. Stenevik | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | E. Breivik | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | V. Bender | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | J. Christensen | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | M. Møller Dæhli | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | S. Granaas | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | E. Hestad | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | V. Hoff | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 31 | B. Isufi | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | O. Spiten-Nysæter | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44 | I. F. Gosik | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | C. Zady Sery | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | J. Abdulai | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 43 | J. Fugelsnes | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | F. Gulbrandsen | Forvet | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | Trent Toure Kone Doherty | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
AIK Stockholm
Molde
Molde
Molde
Molde
Molde