
Teknik Direktör
Kim Engstrom| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | J. Hutters | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | C. Radza | Kaleci | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | N. Rasmussen | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | M. Greve | Defans | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | Victor Hegelund | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | L. Kristensen | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | M. Kristensen | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | P. Matiebel | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | S. Eg | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | J. Vetter | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | E. Andersen | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | M. Hansen | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | Nikolaj Juul-Sandberg | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | R. Kakeeto | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | Rasmus Koch | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | J. Linnet | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | M. Nielsen | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | M. Praest | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | Lasse Thomsen | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | B. Zjajo | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | A. Akalé | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | M. Boesen | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | L. Jensen | Forvet | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | V. Kwasniak | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | J. Villemoes | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | J. Wielzen | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Middelfart
Esbjerg
VSK Århus
Middelfart
Middelfart
Middelfart
Kolding IF