
Teknik Direktör
Dan Brimsvik| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | J. Ægidius | Kaleci | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | O. Snorre | Kaleci | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | O. Buur | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | M. Fischer | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | H. Froholdt | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | M. Ivančević | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | N. Mouritsen | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | Neil Pierre | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | T. Storm | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | R. Tytens | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | D. Warmerdam | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | B. Blume | Orta Saha | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | C. Winther | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | G. Fraulo | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | M. Hebo | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | A. Jorgensen | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | Mathias Kaarsbo | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 36 | Jonathan Otoa | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | L. Sandgrav | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | W. Steindorsson | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | J. Thomasen | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | M. Warming | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | M. Abubakari | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | A. Bøndergaard | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | S. Colyn | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | F. Gytkjær | Forvet | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | Jakob Sigurdsson | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | I. Thorvaldsson | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
FC Copenhagen
Mjallby AIF
Kauno Žalgiris
Lyngby
Lyngby