
Teknik Direktör
Mikhail Galaktionov| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | I. Lantratov | Kaleci | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | A. Mitryushkin | Kaleci | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 56 | Bogdan Sheyko | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | D. Veselov | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Lucas Fasson | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | C. Montes | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 85 | E. Morozov | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | M. Nenakhov | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | G. Nyamsi | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 59 | E. Pogostnov | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | C. Ramírez | Defans | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 45 | A. Siljanov | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | D. Vorobjev | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 74 | D. Chevardin | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 83 | A. Batrakov | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 90 | D. Godyaev | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 93 | A. Karpukas | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | D. Prutsev | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | V. Sarveli | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 88 | M. Shchetinin | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 94 | A. Timofeev | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | L. Vera | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | N. Saltykov | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Z. Bakaev | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | N. Komlichenko | Forvet | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | R. Myalkovskiy | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | S. Pinyaev | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | A. Rudenko | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | D. Vorobjev | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Lokomotiv
Lokomotiv
FC Urartu
Lokomotiv
Lokomotiv