
Teknik Direktör
Dusan Kosic| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | S. Georgiev | Kaleci | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | B. Milosavljevic | Kaleci | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 40 | P. Zovko | Kaleci | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | A. Chindriş | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | Adrián Cova | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | E. Espinoza | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | K. Kostov | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | Lucas Ryan | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | M. Ruskov | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | M. Salim | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | T. Pavlov | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | M. Atanasov | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | I. Ivanov | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | A. Aleksandrov | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | E. Ali | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | G. Chorbadzhiyski | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | Sevi Idriz | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 94 | C. Itu | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | P. Petrov | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | M. Trdan | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 39 | P. Umarbayev | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | G. Politino | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | J. Lamy | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | V. Bozhinov | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | Nikolay Ivaylov Georgiev | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | D. Iliev | Forvet | 37 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | M. Vangelov | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | A. Velev | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | J. Zwarts | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Lokomotiv Plovdiv
Radnicki NIS
Lokomotiv Plovdiv
Lokomotiv Plovdiv
Lokomotiv Plovdiv
Lokomotiv Plovdiv