
Teknik Direktör
Igor Oca| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | Javi Garrido | Kaleci | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | Miguel San Román | Kaleci | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | Juan Soriano | Kaleci | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Lalo Aguilar | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | B. Auguste | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 46 | Samuel Bayon Almarza | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | S. Fernandez | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | S. Figueredo | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | Enric Franquesa | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 38 | D. Gueye | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | S. Imigene | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | L. Macazaga | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | Marvel | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | Ignasi Miquel | Defans | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | Rubén Peña | Defans | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | Rubén Pulido | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | Jorge Sáenz | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | Naim García | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47 | Modou Ndiaye | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | S. Cissé | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | A. Diawara | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | Carlos Guirao | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 43 | J. Herrero | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 36 | M. Leiva | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | Roberto López | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 42 | Nico Lozano | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | Melero | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 48 | G. Rodriguez | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | G. Siame | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | Juan Cruz | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | Duk | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Dani Rodríguez | Forvet | 37 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | Luís Asué | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | Andrés Campos | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | Diego García | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 45 | Carlos de Miguel | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | Álex Millán | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | Óscar Plano | Forvet | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | Sule | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Richmond Kickers
Valencia
Leganes
Leganes
Leganes