
Teknik Direktör
Patrick van Leeuwen| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | O. Kemkin | Kaleci | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | B. Khoma | Kaleci | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | V. Makhankov | Kaleci | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | D. Sychev | Kaleci | 15 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | A. Bekavac | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 55 | Y. Dibango | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | Jan Jurčec | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | Y. Korobka | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | Y. Mayakov | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | C. Rojas | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | Thiago Isabel Nascimento Borges | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | V. Vilivald | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | J. Jones | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | A. Araujo | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | Oleksandr Kamenskyi | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | B. Lin | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | Jhoel Maya | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | O. Mironyuk | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | Y. Shevchenko | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | G. Mendoza | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | Assane Seck | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 94 | M. Zaderaka | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | M. Bodnar | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | Tymur Butenko | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | G. Herbert | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | V. Mulyk | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | C. Paraco | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Kryvbas KR
Tromso
Kalmar FF
Kryvbas KR
Sogndal
Kryvbas KR