

Teknik Direktör
Mate Gerliczki| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | Alex Hrabina | Kaleci | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | M. Kovács | Kaleci | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | I. Popovich | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | Kamal Abdullahi | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | M. Chlumecký | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | B. Cipetić | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | A. Jovičić | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 42 | T. Lippai | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | S. Medgyes | Defans | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | N. Radmanovac | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | Raúl Martín Stefan | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | Taras Vepryk | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | M. Matanović | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 80 | H. Mbock | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | B. Melnyk | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 55 | K. Nagy | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 50 | B. Oláh | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | A. Popoola | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | D. Soltész | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | I. Soltész | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 70 | L. Szőr | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | B. Biro | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | J. Mešanović | Forvet | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | G. Molnár | Forvet | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 86 | S. Novothny | Forvet | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 95 | Attila Filip Pintér | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | Szilárd Szabó | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 96 | G. Szikszai | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 96 | H. Szikszai | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | T. Yordanov | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Kisvarda FC
Kisvarda FC
Ruch Chorzów
Kisvarda FC
Železničar Pančevo
Tatran Prešov