
Teknik Direktör
Johannes Moesgaard| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | K. Bąkowski | Kaleci | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | H. Jensen | Kaleci | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | E. Ødegaard | Kaleci | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | F. Berglie | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | Momodou Njie | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | A. Nouri | Defans | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | D. Schneider | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | B. Skaret | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | E. Saunes | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | S. Hestnes | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | J. Hjorth | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | H. Hoseth | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | Mostafa Najafzadeh | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | R. Rasch | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | S. Sjøkvist | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | T. Sørås | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | S. Tormoen-Jourde | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | M. Vinjor | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | Marko Vuckovic | Orta Saha | 15 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | T. Haltvik | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | D. Hickson | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | M. Eikrem | Forvet | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | M. Grødem | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | B. Kristensen | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | B. Njie | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | M. Njie | Forvet | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | I. Skovsgaard | Forvet | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | R. Vinge | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
KFUM Oslo
AIK Stockholm
KFUM Oslo
KFUM Oslo
Lillestrom
Fredrikstad
Sandefjord
Stromsgodset