
Teknik Direktör
Jamath Shoffner| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | J. De Smet | Kaleci | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | W. Van Clemen | Kaleci | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 61 | K. Vroman | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | W. De Buyser | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | P. De Schrijver | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | B. Ekmen | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | Y. Hidraoui-Akachar | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 66 | J. Mertens | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | P. Perdichizzi | Defans | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | S. Vanderhallen | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | L. Verbist | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | J. Willems | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | M. Carron | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | V. Daguin | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 58 | V. De Vos | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | E. Matuta | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | N. Mayoka-Tika | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | T. Van Elsuwege | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | Elton Yeboah | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | L. Bončina | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | D. De Peuter | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 45 | N. De Ridder | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | D. Demuynck | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | S. El Touile | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | H. Masaki | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | Alexandre Stanic | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | M. Sy | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | C. Van Meirvenne | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | T. Vermeulen | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
K. Lierse S.K.
KVC Westerlo
Tienen
Nijlen
K. Lierse S.K.
Club Brugge KV
K. Lierse S.K.
Borussia Mönchengladbach