
Teknik Direktör
Arne Sandsto| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | V. Angelini | Kaleci | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | Daniel Gadegaard Andersen | Kaleci | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | A. Skiftenes | Kaleci | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | T. Agelin | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | M. Almén | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | D. Hultqvist | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | S. Karlsen | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 41 | L. Kussl | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | F. Lillehammer | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | J. Sanchez | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | J. Stålesen | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | I. Abusdal | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | D. Andersen | Orta Saha | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | F. Hellichius | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | P. Isaksen | Orta Saha | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | E. Kolve | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | B. Naustdal | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | S. Nordbø | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 40 | S. Osestad | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | A. Richstad | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | S. Strangstad | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 77 | S. Alanko | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | L. Aynshet | Forvet | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | K. Badjie | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | P. Simba | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | Helge Strand | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 42 | M. Syvertsen | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | P. Syvertsen | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | V. Wenaas | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Stabaek
ODD Ballklubb
jerv
jerv
Start
jerv
jerv
Bryne
Arendal