
Teknik Direktör
Stefan Billborn| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 | F. Andersson | Kaleci | 37 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | V. Andersson | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | E. Bishesari | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | J. Rasheed | Kaleci | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | J. Bager | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 31 | A. Carlsson | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | F. Eriksson | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | G. Ersoy | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | A. Jallow | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | R. Nåfors Dahlin | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | Noah Tolf | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | R. Yeboah | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | B. Brantlind | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | A. Erlingmark | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | I. Jagne | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | D. Kruse | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | O. Mansson | Orta Saha | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | F. Ottosson | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | L. Radakovic | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | K. Thordarson | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | A. Wiberg | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | S. Alioum | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | A. Borén | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | S. Clemmensen | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | T. Coimbra | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | M. Fenger | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | T. Heintz | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Lillestrom
Sarpsborg 08 FF
Utsikten
IFK Goteborg
IFK Goteborg
IFK Goteborg