
Teknik Direktör
Oyvind Hompland| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | E. Fauskanger | Kaleci | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | F. Stople | Kaleci | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | A. Wichne | Kaleci | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | M. Bjørnbak | Defans | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 42 | A. Bondhus | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | M. Hope | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | M. Koskela | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | S. Molde | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | R. Møller | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | V. Solheim | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 45 | W. Valenza | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | Viland Andersen Eirik | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | P. Bizoza | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | E. Derviskadic | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 40 | A. Grindhaug | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | P. Hannola | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | S. Heltne Nilsen | Orta Saha | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | G. Holmen | Orta Saha | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | Bruno Leite | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 41 | L. Remmem | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | I. Camara | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | S. Diarra | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 43 | L. Eide | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | J. Flakke-Bjornsen | Forvet | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 46 | F. A. Jakobsen | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | H. Karlsen | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | E. Schlichting | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | N. Sandberg | Forvet | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | I. Seone | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
AC Horsens
Haugesund
Lillestrom
Haugesund
Haugesund
Mjondalen