
Teknik Direktör
Lukas Kriz| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45 | J. Dostal | Kaleci | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | F. Mucha | Kaleci | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 43 | T. Vajner | Kaleci | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 92 | T. Čelůstka | Defans | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 48 | D. Hanzelka | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | P. Kulíšek | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 50 | M. Mach | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 91 | D. Nemecek | Defans | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | E. Otrísal | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | Z. Říha | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | Z. Toman | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | P. Zavadil | Defans | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | Ibrahim Aldin | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | R. Bartolomeu | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | Miroslav Elzner | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | M. Hlinka | Orta Saha | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | L. Holik | Orta Saha | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 80 | D. Kříž | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | M. Kudela | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | G. Mishin | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | D. Moucka | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | Radek Ovesný | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | L. Saal | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 77 | J. Araujo-Wilson | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | J. Dockal | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | T. Korycan | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | F. Vecera | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | F. Žák | Forvet | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Podbrezová
Hanácká
Hanácká
Opava
Hanácká
Górnik Zabrze II
Zlin
Hanácká