
Teknik Direktör
Fredrik Holmberg| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | A. Didriksson | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | A. Hermansen | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | M. Krasniqi | Kaleci | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | K. Sims | Kaleci | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | O. Ågren | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | F. Beckman | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | A. Cardaklija | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | R. Frej | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | A. Wängberg | Defans | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | R. Thomasson | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | M. de Brienne | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | M. Bawa | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | J. Åberg | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | K. Holmén | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | Jonas Lindberg | Orta Saha | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | G. Lundgren | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | W. Milovanovic | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | H. Sletsjøe | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | R. Þorkelsson | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | E. Zemmale | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | A. Zovko | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | M. Andersson | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | B. Dankwah | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | Daniel Bengtsson | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | Shalom Ekong | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | L. Hedlund | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | Ville Knudsen | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | R. Niklasson | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | O. Pettersson | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | S. Salter | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Gais
Sonderjyske
Gais
Utsikten
Gais
IF Elfsborg