
Teknik Direktör
Andreas Hagen| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 77 | M. Børsheim | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | O. Langbråten | Kaleci | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | Ø. Øvretveit | Kaleci | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | A. Andresen | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | U. Fredriksen | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | F. Yrga-Alem | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | F. Holmé | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | S. Kvile | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | J. Norbye | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | J. Nysveen | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | K. Okpaleke | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | S. Owusu | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | C. Pondy | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | D. Eid | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | S. Rafn | Orta Saha | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | B. Thoresen | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | Eirik Granaas | Orta Saha | 15 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | S. Laghzaoui | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | S. Leach Holm | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | M. Nilsson | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | L. Owusu | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | R. Shein | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | S. Sorlokk | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | O. Øhlenschlæger | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | N. Botchway | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | J. Hummelvoll-Nuñez | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | H. Skogvold | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Brondby
Fredrikstad
IF Brommapojkarna
IF Brommapojkarna
Fredrikstad
Sandefjord
Ham-Kam
Viking
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
FC Midtjylland
Crystal Palace
Fredrikstad