
Teknik Direktör
Danny Buijs| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | Mattijs Branderhorst | Kaleci | Hollanda | 32 | 23 (23) | 0 | 0 | 3 | — | 7.0 |
![]() | 25 | Niels Martens | Kaleci | Hollanda | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 1 | Luuk Koopmans | Kaleci | Hollanda | 32 | 10 (10) | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
![]() | 32 | Nick Marsman | Kaleci | Hollanda | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 48 | L. van Parys | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | Ivo Daniel Ferreira Mendonça Pinto | Defans | Portekiz | 35 | 27 (24) | 0 | 5 | 3 | 1 | 6.5 |
![]() | 4 | Shawn Adewoye | Defans | Belçika | 25 | 28 (24) | 0 | 0 | 6 | — | 6.7 |
![]() | 28 | Justin Quincy Hubner | Defans | Hollanda | 22 | 24 (14) | 2 | 1 | 7 | 1 | 6.6 |
![]() | 8 | Jasper Dahlhaus | Defans | Hollanda | 24 | 25 (24) | 0 | 1 | 5 | — | 6.5 |
![]() | 44 | Iván Márquez Álvarez | Defans | İspanya | 31 | 32 (28) | 1 | 0 | 4 | — | 6.7 |
![]() | 6 | Syb van Ottele | Defans | Hollanda | 23 | 14 (8) | 0 | 0 | 2 | — | 6.9 |
![]() | 43 | Alhaji Bah | Defans | Hollanda | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 42 | Daan Bisschops | Defans | Hollanda | 20 | 1 (1) | 0 | 0 | — | — | 6.6 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | Édouard Michut | Orta Saha | Fransa | 22 | 20 (17) | 0 | 0 | 4 | — | 6.8 |
![]() | 18 | Dimitrios Limnios | Orta Saha | Yunanistan | 27 | 33 (27) | 2 | 6 | 1 | — | 6.8 |
![]() | 23 | Philip Brittijn | Orta Saha | Hollanda | 21 | 31 (27) | 4 | 1 | 10 | — | 6.9 |
![]() | 7 | Kristoffer Paul Peterson | Orta Saha | İsveç | 31 | 33 (19) | 3 | 2 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 77 | Luka Tunjic | Orta Saha | Almanya | 20 | 16 (3) | 2 | 0 | — | — | 6.9 |
![]() | 38 | Tristan Schenkhuizen | Orta Saha | Hollanda | 21 | 3 (1) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
![]() | 36 | Hasip Korkmazyürek | Orta Saha | Türkiye | 22 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 46 | Moussa Gbemou | Orta Saha | Belçika | 18 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
![]() | 52 | Mohamed Amine Ihattaren | Orta Saha | Hollanda | 23 | 27 (23) | 6 | 10 | 4 | — | 7.2 |
![]() | 70 | Lance Duijvestijn | Orta Saha | Hollanda | 26 | 14 (14) | 3 | 2 | 1 | — | 7.0 |
![]() | 47 | Amin Laoukili | Orta Saha | — | 20 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 22 | Samuel Christopher Bastien Binda | Orta Saha | Congo DR | 29 | 6 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
![]() | 21 | Neraysho Meritchio Kasanwirjo | Orta Saha | Hollanda | 23 | 15 (13) | 0 | 2 | 1 | — | 6.5 |
![]() | 10 | Alen Halilović | Orta Saha | Hırvatistan | 29 | 4 (0) | 0 | 1 | — | — | 6.6 |
![]() | 5 | Yassin Oukili | Orta Saha | Fas | 24 | 12 (2) | 2 | 0 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 40 | Ganni Buyukhan | Orta Saha | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | W. Elasri | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | Paul Gladon | Forvet | Hollanda | 33 | 31 (5) | 5 | 1 | 2 | 1 | 6.5 |
![]() | 45 | Owen Johnson | Forvet | Hollanda | 20 | 4 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.4 |
![]() | 17 | Justin Antonius Lonwijk | Forvet | Hollanda | 26 | 15 (12) | 4 | 0 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 9 | Kaj Sierhuis | Forvet | Hollanda | 27 | 29 (24) | 12 | 1 | 4 | — | 7.0 |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 10 | 19.61% | 11 | 18.64% |
| 16-30' | 6 | 11.76% | 10 | 16.95% |
| 31-45' | 10 | 19.61% | 8 | 13.56% |
| 46-60' | 9 | 17.65% | 7 | 11.86% |
| 61-75' | 6 | 11.76% | 8 | 13.56% |
| 76-90' | 10 | 19.61% | 15 | 25.42% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 21 |
%64 |
| 5-4-1 | 3 |
%9 |
| 4-3-3 | 3 |
%9 |
| 3-4-2-1 | 3 |
%9 |
| 5-3-2 | 2 |
%6 |
| 3-1-4-2 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 2 | 2.94% | 0 | 0% |
| 16-30' | 6 | 8.82% | 0 | 0% |
| 31-45' | 11 | 16.18% | 0 | 0% |
| 46-60' | 18 | 26.47% | 1 | 33.33% |
| 61-75' | 8 | 11.76% | 0 | 0% |
| 76-90' | 13 | 19.12% | 2 | 66.67% |
| 91-105' | 10 | 14.71% | 0 | 0% |
Kaj Sierhuis
12
Mohamed Amine Ihattaren
6
Paul Gladon
5
Philip Brittijn
4
Justin Antonius Lonwijk
4
Kristoffer Paul Peterson
3
Lance Duijvestijn
3
Iván Márquez Álvarez
28 maç
Dimitrios Limnios
27 maç
Philip Brittijn
27 maç
Ivo Daniel Ferreira Mendonça Pinto
24 maç
Shawn Adewoye
24 maç
Jasper Dahlhaus
24 maç
Kaj Sierhuis
24 maç
Iván Márquez Álvarez
2,506'
Philip Brittijn
2,336'
Dimitrios Limnios
2,142'
Mattijs Branderhorst
2,070'
Jasper Dahlhaus
2,030'
Shawn Adewoye
2,022'
Ivo Daniel Ferreira Mendonça Pinto
2,002'
Mohamed Amine Ihattaren
7.16
Kaj Sierhuis
7.04
Mattijs Branderhorst
6.99
Lance Duijvestijn
6.96
Luuk Koopmans
6.93
Philip Brittijn
6.9
Luka Tunjic
6.88
Philip Brittijn
10
Justin Quincy Hubner
7 1
Shawn Adewoye
6
Jasper Dahlhaus
5
Ivo Daniel Ferreira Mendonça Pinto
3 1
Édouard Michut
4
Iván Márquez Álvarez
4
Kaj Sierhuis
61 şut
(31 isabet)
Mohamed Amine Ihattaren
43 şut
(33 isabet)
Kristoffer Paul Peterson
31 şut
(15 isabet)
Paul Gladon
22 şut
(11 isabet)
Lance Duijvestijn
22 şut
(10 isabet)
Dimitrios Limnios
19 şut
(11 isabet)
Iván Márquez Álvarez
12 şut
(3 isabet)
Iván Márquez Álvarez
984
(%85)
Shawn Adewoye
861
(%85)
Philip Brittijn
817
(%79)
Mohamed Amine Ihattaren
801
(%78)
Mattijs Branderhorst
792
(%42)
Jasper Dahlhaus
734
(%78)
Ivo Daniel Ferreira Mendonça Pinto
722
(%74)
Philip Brittijn
113
Jasper Dahlhaus
94
Shawn Adewoye
79
Édouard Michut
78
Iván Márquez Álvarez
63
Ivo Daniel Ferreira Mendonça Pinto
61
Justin Quincy Hubner
54
Kristoffer Paul Peterson
66 (22 başarı)
Mohamed Amine Ihattaren
62 (31 başarı)
Dimitrios Limnios
39 (16 başarı)
Kaj Sierhuis
37 (15 başarı)
Jasper Dahlhaus
33 (15 başarı)
Édouard Michut
30 (13 başarı)
Ivo Daniel Ferreira Mendonça Pinto
26 (14 başarı)
Édouard Michut
47
Dimitrios Limnios
34
Kristoffer Paul Peterson
31
Kaj Sierhuis
26
Shawn Adewoye
20
Mohamed Amine Ihattaren
19
Philip Brittijn
17
Paul Gladon
26 kez
Kristoffer Paul Peterson
14 kez
Luka Tunjic
13 kez
Justin Quincy Hubner
10 kez
Yassin Oukili
10 kez
Dimitrios Limnios
6 kez
Syb van Ottele
6 kez📅 Kapsanan dönem: 04.01.2025 – 10.05.2026 · Toplam 37 maç
FC Eindhoven
Fortuna Sittard
SV Elversberg
Fortuna Sittard
Fortuna Sittard
NAC Breda
Fortuna Sittard
Telstar
Feyenoord
Fortuna Sittard
Twente
Fortuna Sittard
Excelsior
Fortuna Sittard
PSV Eindhoven
Fortuna Sittard
Sparta Rotterdam
Fortuna Sittard
Fortuna Sittard
PEC Zwolle
Fortuna Sittard
GO Ahead Eagles
Fortuna Sittard
Groningen
Heracles
Fortuna Sittard
Ajax
Fortuna Sittard
NEC Nijmegen
Fortuna Sittard
FC Volendam
Fortuna Sittard
AZ Alkmaar
Fortuna Sittard
Heerenveen
Fortuna Sittard
Fortuna Sittard
Utrecht