
Teknik Direktör
Konstantin Vasiliev| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | E. Grünvald | Kaleci | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | K. Kivila | Kaleci | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | A. Tatrik | Kaleci | 14 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | M. Jekimov | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | M. Kolobov | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 78 | M. Kukk | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | O. Pihela | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 76 | R. Sammul | Defans | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | S. Tovstik | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | A. Vaher | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | R. Veering | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 67 | I. Antonov | Orta Saha | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 89 | M. Kalimullin | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | N. Kalmõkov | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | A. Kollo | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | V. Kreida | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 49 | M. Kukkonen | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 74 | E. Paltser | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | T. Teeväli | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | R. Valdmets | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | S. Alamaa | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | R. Alliku | Forvet | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | K. Belohh | Forvet | 15 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | A. Kaares | Forvet | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | D. Kuraksin | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 45 | K. Lorenz | Forvet | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | R. Sappinen | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | T. Usta | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | T. Varjund | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | S. Zenjov | Forvet | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Flora Tallinn
Flora Tallinn
Flora Tallinn
Flora Tallinn
Flora Tallinn
Paide
Valur Reykjavik
Flora Tallinn