
Teknik Direktör
Gorazd Mihailov| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 92 | K. Andraikenas | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | S. Moschin | Kaleci | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | A. Sankin | Kaleci | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | D. Bondar | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | V. Bulatović | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | Amar Drina | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 35 | P. Harapko | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 80 | M. Kedman | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | V. Radenović | Defans | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | E. Vaitkunas | Defans | 37 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | J. M. Waruingi | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | S. Civilka | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | D. Gelombickas | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 47 | V. Gurksnys | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | M. Karamarko | Orta Saha | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 50 | M. Latvys | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | D. Lipinskas | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | D. Rimpa | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | R. Stanulevicius | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | A. Šveistrys | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 88 | A. Yakah | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | T. Alekna | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | A. Baftalovskyi | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 98 | Denilson | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | L. Estevez Fernandez | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | A. Novikovas | Forvet | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | J. Usavicius | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | E. Zdanovic | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Hegelmann Litauen
FK Trakai
FK Trakai
FK Trakai
FK Trakai