
Teknik Direktör
Mauro Lustrinelli| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | Jan Eicher | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | T. Spycher | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | N. Steffen | Kaleci | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 97 | P. Zaugg | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | A. Balaruban | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | J. Bamert | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | M. Bürki | Defans | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | L. Dähler | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 47 | F. Fehr | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | D. Franke | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | M. Heule | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | Genís Montolio | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | L. Bertone | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 52 | Adam Ilic | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | K. Imeri | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | V. Janjicic | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | M. Käit | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 78 | V. Matoshi | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | E. Meichtry | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 70 | N. Reichmuth | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | J. Roth | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | N. Rupp | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | F. Dursun | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | M. Gutbub | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | C. Ibayi | Forvet | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 96 | B. Labeau | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 74 | E. Rastoder | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Lausanne
FC Basel 1893
FC Thun
Lausanne
FC Thun
FC Lugano
FC Thun
FC Luzern
FC Zurich
FC Thun
FC Thun
BSC Young Boys
FC ST. Gallen
FC Thun
FC Sion
FC Thun
FC Thun
Servette FC
FC Thun
Lausanne
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Thun
Grasshoppers
FC Thun
FC Basel 1893
Servette FC
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Thun
FC Thun
BSC Young Boys
FC Thun
FC Zurich
FC Lugano
FC Thun
FC Thun
FC Basel 1893
FC Sion
FC Thun
FC ST. Gallen