
Teknik Direktör
Vjatseslav Zahovaiko| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | O. Ani | Kaleci | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | K. Vallner | Kaleci | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | V. Iboro | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 71 | Kauã | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | H. Liiv | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | F. Liivak | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | A. Nwankwo | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | R. Peetson | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | J. Saliste | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | A. Sazin | Defans | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | T. Tammik | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | M. Ainsalu | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | Alexandre | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 76 | M. Jumankin | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | M. Skvortsov | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | A. Švedovski | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | A. Zakarlyuka | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | João Pedro | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | R. Kirss | Forvet | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | G. Lehtmets | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 60 | N. Muravlyov | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | E. Otoo | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | V. Pavlovits | Forvet | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | M. Roosnupp | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | F. Sambe | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | B. Tambedou | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | Wendell Gabriel | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
FC Levadia Tallinn
Trans Narva
Bayern München II
Valencia II
Valencia U21
Villarreal II
Hércules
FC Levadia Tallinn
Rīgas FS
FC Levadia Tallinn
Saburtalo
FC Differdange 03
FC Levadia Tallinn