
Teknik Direktör
Mikko Lignell| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | O. Heino | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | A. Mikkonen | Kaleci | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | T. Kaleba | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | D. Maes | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | Fahad Al Dhanhani | Defans | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | R. Pakkanen | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 40 | E. Phillips | Defans | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 35 | M. Rautiola | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | A. Sandbacka | Defans | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | D. Agbo | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | A. Björklund | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | O. Günes | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | D. Kocol | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | N. Pelkonen | Orta Saha | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | A. Peltola | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | O. Sallinen | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | A. Sivonen | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | M. Bah | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 40 | O. Estlander | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 48 | F. Etu | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 48 | J. Gottberg | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | L. Helander | Forvet | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 34 | R. Kerrebijn | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | Lucas Kaufmann | Forvet | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 34 | E. Mickelsson | Forvet | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | N. Mohammed | Forvet | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | L. Pimentel | Forvet | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | N. Veinbergs | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Gnistan
Turku PS
Kooteepee
EIF
Mariehamn
EIF
EIF