
Teknik Direktör
Giorgi Chiabrishvili| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | D. Bekaia | Kaleci | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 31 | S. Ismailov | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | L. Kupatadze | Kaleci | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | M. Turmanidze | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | N. Baladze | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | B. Baramidze | Defans | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 35 | R. Chiteishvili | Defans | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | N. Kalandarishvili | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | L. Kapianidze | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | M. Kobakhidze | Defans | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | L. Lakvekheliani | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | B. Makharadze | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | Z. Tedoradze | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | G. Bisieshvili | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | G. Gogmachadze | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | G. Kokhreidze | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | D. Mandrîcenco | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | U. Mara | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | A. Mylchenko | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | G. Putkaradze | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | L. Tsulukidze | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | D. Abuselidze | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | N. Dumbadze | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 39 | G. Japaridze | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 40 | L. Khozrevanidze | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | T. Kirkitadze | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 34 | Z. Tavdgiridze | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | M. Zoidze | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Oleksandria
Motor Lublin
Polessya
Karpaty
Zorya Luhansk
Vorskla Poltava