
Teknik Direktör
Diego Longo| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | D. Kereselidze | Kaleci | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | L. Sanikidze | Kaleci | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Alexandre Compaore Ruben | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | R. Etou | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | G. Jalaghonia | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | João Araújo | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | T. Kikabidze | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | N. Mali | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | A. Olatunji | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | J. Tiboue | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | B. Anoff | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | B. Gogoberishvili | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | G. Kobakhidze | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | Claude Kouakou | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | L. Menteshashvili | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 82 | Abdulmalik Olatunji | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | O. Parulava | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | A. Tali | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | E. Boansi | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | T. Fuller | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | D. Gotsiridze | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | M. Kante | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | Z. Museliani | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | M. Sanyang | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | Shota Shekiladze | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Dila
Racing FC Union Luxembourg
Dila
Riga
Dila