
Teknik Direktör
Nenad Brnovic| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | A. Camaj | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | M. Dragojević | Kaleci | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | D. Radošević | Kaleci | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | Pavle Velimirovic | Kaleci | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | N. Braunović | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | J. Drešaj | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | R. Đelaj | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 50 | Halil Kajoshaj | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | P. Ljuljdjuraj | Defans | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | Lazar Maraš | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | Ž. Tomašević | Defans | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | A. Bajović | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | M. Božanović | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | D. Božović | Orta Saha | 37 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 55 | I. Camaj | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | A. Kajević | Orta Saha | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | A. Maloku | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 74 | Petar Pavlićević | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | P. Sekulović | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | L. Ujkaj | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | I. Camaj | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | M. Đokaj | Forvet | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | S. Golubović | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 72 | M. Ndiaye | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | D. Perovic | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | B. Radusinović | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | T. Selimi | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | V. Striković | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Dečić
Dečić
Sileks
Dečić
Rapid Vienna