
Teknik Direktör
Robert Ilyes| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Z. Deaky | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 94 | E. Pap | Kaleci | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | M. Simon | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | M. Bettini | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | A. Csürös | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | J. Hegedűs | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | A. Kabashi | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | R. Palmeş | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | L. Pászka | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | R. Trif | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | E. Bloj | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | Anderson Ceará | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | E. Bakoș | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | E. Bödő | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 54 | Daniel Brugger | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | S. Dusinszki | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | S. Jebari | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | L. Kleinheisler | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | M. Tajti | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 97 | B. Végh | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | S. Vereș | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 55 | D. Bota | Orta Saha | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 79 | S. Szalay | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | Lóránd Bencze | Forvet | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | Gustavinho | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | J. Dolný | Forvet | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | M. Eppel | Forvet | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | W. Loeper | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | Z. Nagy | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | L. Novelli | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Miedz Legnica
Veres Rivne
Dynamo Kyiv
Obolon'-Brovar
Csikszereda