
Teknik Direktör
Dalibor Slezak| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | P. Hustak | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | J. Kerbach | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 71 | J. Šiman | Kaleci | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | J. Sladek | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | S. Stehlik | Kaleci | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | J. Vagenknecht | Kaleci | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55 | D. Bartek | Defans | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | M. Dolezal | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | M. Dostál | Defans | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | J. Hausman | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | R. Janovsky | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | Matej Kadlec | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 35 | O. Kukučka | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | S. Licka | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | P. Mirvald | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | J. Petrous | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | D. Salac | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | A. Sejkora | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | D. Stehlik | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | J. Tichy | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | D. Vala | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | A. Bui | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | R. Hrubý | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | Kirill Kachur | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | G. Meskhi | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 66 | Oliver Mikuda | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | D. Pomahac | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | M. Redina | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 42 | V. Smrž | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | G. Sosseh | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | M. Suryn | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | D. Drahovzal | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | T. Drchal | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | O. Koval | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | M. Nechvatal | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Kladno
Bohemians 1905 II
Pardubice II
Hradec Králové II
Bohemians 1905 II
Bohemians 1905 II
Kladno
Viktoria Žižkov