
Teknik Direktör
Josef Dvornik| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | V. Budinský | Kaleci | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 60 | M. Hrubý | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | M. Jedlička | Kaleci | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | M. Moucka | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | M. Chaluš | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | M. Frydrych | Defans | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | P. Kpozo | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | P. Měkota | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 42 | J. Míček | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | P. Ortíz | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | K. Pojezný | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 66 | M. Rusnák | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | E. Šehić | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | T. Sirotek | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | J. Boula | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | H. Kante | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | V. Sinyavskiy | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80 | O. Kričfaluši | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | D. Buchta | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | T. Frydl | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | M. Havran | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | D. Holaň | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 95 | D. Holzer | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | M. Kohút | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 55 | Artúr Musák | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | R. Nogha | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | D. Owusu | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | D. Planka | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | F. Sancl | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 34 | A. Bewene | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | S. Plavšić | Forvet | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | L. Almási | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | S. Drozd | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | A. Gning | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | P. Jaroň | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | V. Jurečka | Forvet | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | L. Laine | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | J. Pira | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Baník Ostrava
Baník Ostrava
Korona Kielce
Baník Ostrava
Pogon Szczecin
Widzew Łódź
Lech Poznan
Baník Ostrava
Legia Warszawa
Baník Ostrava
Austria Vienna
Celje
Baník Ostrava