
Teknik Direktör
Thomas Lyngbo| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | J. Kvammen | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | P. Lervik | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | I. Reset-Kalland | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | S. Selin | Kaleci | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | K. Barmen | Defans | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | Hassou Diaby | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | S. S. Furnes | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | K. Haga | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 45 | S. Haga | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | F. Oprea | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | D. Wolfe | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | L. Aaker-Saldanha | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | S. Brudvik | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | J. Eikrem | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | Luggenes Furebotn Tobias | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | H. Geelmuyden | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | M. Ingebrigtsen | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | E. Iversen | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | O. Kallevåg | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | J. Aasen | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | M. Fismen | Forvet | 15 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | E. Grønner | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | M. Haga | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 51 | J. F. Lie | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | M. Nordal | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | S. Nygard | Forvet | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | L. Rossi | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Asane
Asane
Asane
Moss
Asane
Asane
hodd
Asane