
Teknik Direktör
Roman Nadvornik| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | J. Borek | Kaleci | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | T. Holý | Kaleci | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | R. Kasik | Kaleci | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | Mykhailo Oros | Kaleci | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | K. Al Braiki | Defans | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | O. Čoudek | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | Jan Fadrny | Defans | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | D. Hamansenya | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | Š. Harazim | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | M. Jeřábek | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | D. Kosek | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | D. Plechatý | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | J. Sterba | Defans | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | R. Breite | Orta Saha | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | J. Fulnek | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | J. Navrátil | Orta Saha | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | D. Osei | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | M. Pospíšil | Orta Saha | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | D. Samek | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | J. Sedlák | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Q. Adediran | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | J. Beauguel | Forvet | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | A. Besedin | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | Dahman | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | I. Fomba | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | D. Svancara | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | Martin Tauš | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | D. Toula | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | V. Vukadinovic | Forvet | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Zalaegerszegi TE
Skalica
Artis
Spartak Trnava
Šamorín
Artis
Sigma Olomouc II
Artis