
Teknik Direktör
Tulipa| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | S. Badalyan | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | H. Khachatryan | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | A. Nersesyan | Kaleci | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | Bruno Pinto | Kaleci | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | B. Arrassi | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | E. Grigoryan | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | H. Hakobyan | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | K. Hovhannisyan | Defans | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | Junior Julio | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 47 | A. Malis | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | Hugo Oliveira | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | João Queirós | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | A. Tera | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | A. Ambartsumyan | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | J. Balanta | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | Zidane Banjaqui | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | M. Hovhannisyan | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 36 | V. Makhsudyan | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | K. Muradyan | Orta Saha | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | V. Petrosyan | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 35 | E. Poghosyan | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 88 | Welton | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90 | P. Ayongo | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | A. Eloyan | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | A. Ndour | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | A. Serobyan | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | Z. Shaghoyan | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Ayia Napa
Lyngby
Ethnikos Achna
Ararat-Armenia
Ararat-Armenia
Universitatea Cluj
Sparta Praha
Ararat-Armenia