
Teknik Direktör
Stanislav Cherchesov| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 72 | Magomedov Yahya Validovich | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 88 | G. Shelia | Kaleci | 37 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | V. Ulyanov | Kaleci | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Dzhamalutdin Abdulkadyrov | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | M. Bogosavac | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | K. Cake | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 75 | N. Ghandri | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | T. Ibishev | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 82 | D. Khlusevich | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 90 | O. Ndong | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 81 | M. Sidorov | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 40 | R. Utsiev | Defans | 37 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | M. Mohazabieh | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | Egas Cacintura | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | A. Davlitgereev | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | P. Gadio | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 70 | A. Gadzhiev | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 42 | Manuel Keliano | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | Ismael Silva Lima | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 80 | V. Tsarukyan | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | R. Zhemaletdinov | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | G. Kenzhebek | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | M. Samorodov | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | M. Konaté | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | B. Mansilla | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | G. Melkadze | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | S. Pryakhin | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | L. Sadulaev | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Novi Pazar
Vojvodina
Slavia Sofia
Septemvri Sofia
Arsenal Tula
Akhmat
Dinamo Makhachkala
Dynamo