
Teknik Direktör
Kjetil-Andre Rekdal| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | K. Klaesson | Kaleci | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | T. Larsen | Kaleci | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 41 | Philip Storås | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | M. Andresen | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 45 | P. Aukland | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | N. Bakke | Defans | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | U. Charles | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | Ó. Guðmundsson | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | S. Haram | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | A. Kjelsen | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | J. Orsahl | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | J. Ronningen | Defans | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | U. Syversen | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | Mathias Christensen | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | E. Engqvist | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | E. Hagen | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | H. Hammer | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | D. Jóhannsson | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | M. Kristensen | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | H. Melland | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | K. Nessø | Orta Saha | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | I. Djantou | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 39 | K. Lonebu | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | E. Myrlid | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | P. Ngongo | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | E. Osenbroch | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | H. M. Reed | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Aalesund
Aalesund
Ranheim
Aalesund
Aalesund
Aalesund
Lyn
Kristiansund BK