
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweizer Cup | 11 | 0 | 0 | 0 | 174' | 1 | 6.8 |
Friendlies Clubs | 11 | 0 | 0 | 0 | 174' | 1 | 6.8 |
Super League | 3 | 0 | 0 | 0 | 66' | 1 | 6.0 |
| TOPLAM | 25 | 0 | 0 | 0 | 414' | 3 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Grasshoppers | 25 | 0 | 0 | 0 | 414' | 3 | 6.0 |
| 2024-2025 |
Grasshoppers | 11 | 0 | 0 | 0 | 174' | 1 | 6.8 |
| TOPLAM | — | 14 | 0 | 0 | 0 | 240' | 2 | — |
