
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo Youth Cup | 3 | 4 | 1 | 5 | 270' | 0 | 8.1 |
Catarinense - 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 108' | 1 | — |
Serie B | 3 | 0 | 0 | 0 | 43' | 0 | 6.3 |
| TOPLAM | 11 | 6 | 1 | 7 | 421' | 1 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Avaí U20 | 11 | 6 | 1 | 7 | 421' | 1 | 8.1 |
| 2024-2025 |
Capivariano | 4 | 0 | 0 | 0 | 68' | 0 | — |
| TOPLAM | — | 7 | 4 | 1 | 5 | 338' | 0 | — |
Capivariano
Avai