
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulista - A1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 394' | 1 | 6.9 |
CONMEBOL Libertadores | 4 | 0 | 1 | 1 | 311' | 0 | 6.9 |
Serie A | 25 | 1 | 0 | 1 | 1509' | 4 | 6.7 |
Copa Do Brasil | 2 | 1 | 0 | 1 | 135' | 0 | 7.1 |
| TOPLAM | 36 | 2 | 1 | 3 | 2349' | 5 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Sao Paulo | 36 | 2 | 1 | 3 | 2349' | 5 | 6.9 |
| 2024-2025 |
Sao Paulo | 3 | 0 | 0 | 0 | 260' | 0 | 7.1 |
| 2023-2024 |
Sao Paulo | 30 | 4 | 0 | 4 | 2317' | 9 | 7.0 |
| 2022-2023 |
Sao Paulo | 12 | 2 | 1 | 3 | 886' | 2 | 7.0 |
| TOPLAM | — | 50 | 6 | 1 | 7 | 3857' | 12 | — |
Sao Paulo · 03.05.2025
Sao Paulo · 26.04.2025